Dňa 1. Mája 2013 sa uskutočnila súťaž v love rýb udicou a to v kategórií dospelých. Súťaže sa zúčastnilo 41 súťažiacích o najúspešnejšieho rybára. Spolu bolo chytených 69 kaprov o celkovej hmotnosti 84 kg.
Poradie najúspešnejších:
| 1. Guľa Stanislav | 7 ks | 12,20 kg | 12570 bodov |
| 2. Verčimák Pavol | 5 ks | 11,20 kg | 11450 bodov |
| 3. Hrinkanič Štefan | 7 ks | 10,05 kg | 10400 bodov |
| 4. Kaplavka Peter | 4 ks | 9,65 kg | 9850 bodov |
| 5. Oráč Ján | 3 ks | 6,70 kg | 6280 bodov |
| 6. Balog Peter | 8 ks | 6,28 kg | 6680 bodov |
| 7. Žipaj Dušan | 3 ks | 5,91 kg | 6060 bodov |
| 8. Benčo Ľuboš | 4 ks | 5,10 kg | 5300 bodov |
| 9. Sirotiak Marek | 4 ks | 4,70 kg | 4900 bodov |
| 10. Sukovský Lukáš | 2 ks | 4,70 kg | 4800 bodov |
| 11. Čikoš Vladimír | 2 ks | 3,91 kg | 4010 bodov |
| 12. Matuška Stanislav | 2 ks | 3,89 kg | 3990 bodov |
| 13. Molitoris Marek | 2 ks | 3,83 kg | 3930 bodov |
| 14. Hubler Milan | 2 ks | 3,50 kg | 3600 bodov |
Výhercovia boli odmenení vecnými cenami, občerstvením i výborným guľášom. O dobrú náladu sa postarali hudobníci z radov rybárov. Radosť z dosahovaných výsledkov zažívali aj desiatky návštevníkov , ktorí prišli povzbudiť svojich súťažiacich a tak zažili spolu krásny slnečný prvý máj v rozkvitnutej prírode.